| Full Service Department | WELCOME TO ACCURATE CARS | Auto Detailing & Reconditioning |
| Description | Mileage | Our Price |
| 2007 Honda Accord LX Sedan | 15,141 | $Just Arrived |
| 2002 Honda Accord SE Sedan | 28,816 | $11,900 |
| 1999 Honda Accord LX Coupe | 153,103 | $7,795 |
| 2008 Honda Civic 4 Door LX Sedan | 19,915 | $15,900 |
| 2001 Honda CR-V LX 2WD | 146,748 | $ 7,500 |
| 2003 Honda Element EX | 116,597 | $9,900 |
| 2007 Honda Odyssey EX-L with Navigation and Rear Entertainment (DVD) System | 26,138 | $27,425 |
| 2006 Honda Odyssey EX-L with Navigation and RES | 73,930 | $21,850 |
| 2006 Honda Odyssey EX-L with Navigation and RES | 134,124 | $19,900 |
| 2009 Honda Pilot EX-L 2WD with RES | 76,520 | $28,900 |
| 2007 Honda Pilot EX | 35,980 | $22,875 |
| 2008 Honda Ridgeline RTL with Navigation | 23,068 | $30,775 |
| 2006 Honda Ridgeline RTL with Navigation | 95,254 | $19,900 |
| 2006 Honda Ridgeline RTL | 107,895 | $18,900 |
| Description | Mileage | Our Price |
Honda and Acura Used Car Buying Tip #1: Always Reference the VIN Number
Honda & Acura Used Car Buying Tips
Cold Weather Car Care Tips For Honda and Acura Owners
2002 Acura MDX Transmission Replacement at Accurate Automotive Auto Repair
Great Honda Used Car Value in Later Model, Higher Mileage Honda Odyssey Vans
| Description | Mileage | Our Price |
| 2003 Acura NSX Targa | 20,007 | $67,000 |
| 2007 Acura MDX Sport with Entertainment Package | 61,557 | $32,900 |
| 2007 Acura MDX Technology with Entertainment Package | 59,258 | $32,900 |
| 2006 Acura MDX Touring w/ Nav & RES | 87,325 | $21,599 |
| 2005 Acura RL with Navigation | 77,341 | $19,825 |
| 2007 Acura TL with Navigation | 31,392 | $27,450 |
| 2005 Acura TL 6-Speed | 55,374 | $19,500 |
| 2005 Acura TL 6-Speed | 57,079 | $Pending Sale |
| 2007 Acura TL | 32,727 | $Just Arrived |
| 2007 Acura TL | 30,998 | $Just Arrived |
| 2007 Acura TL | 27,536 | $Just Arrived |
| 2007 Acura TL with Navigation & Back-Up Camera | 43,839 | $Just Arrived |
| 2007 Acura TL with Navigation & Back-Up Camera | 50,982 | $Just Arrived |